Алия 141
| Строительная площадь | 141  м2 |
| Жилая площадь | 105  м2 |
| Высота потолков | 2,7 м |
| Этажей | 2 |
| Количество спален | 4 |
| Количество санузлов | 2 |
| Габариты | 8,3 х 8,5 м |
Заказать расчет стоимости
Звонок менеджеру
Комплектации
|
|
База от 5 499 000 ₽
1 из 3
|
Оптима от 6 627 000 ₽
2 из 3
|
Комфорт от 8 037 000 ₽
3 из 3
|
|---|---|---|---|
| Фундамент | |||
| Cваи | Винтовые сваи Ø108мм, L=2500мм, диаметр лопасти 300 мм, толщина стенки 4 мм, с заполнением пескобетоном М300 и монтажом опорного оголовка 200х200 мм. | Винтовые сваи Ø108мм, L=2500мм, диаметр лопасти 300 мм, толщина стенки 4 мм, с заполнением пескобетоном М300 и монтажом опорного оголовка 200х200 мм. + Винтовые сваи Ø 76 мм с профилированной металлической трубой 40х40 мм для внешних лестниц | Железобетонные забивные сваи 150х150х3000 мм с оголовком 250х250 мм, рулонная гидроизоляция по оголовкам в 2 слоя + Винтовые сваи Ø 76 мм с профилированной металлической трубой 40х40 мм для внешних лестниц |
| Силовой каркас | |||
| Обвязка | Наборная балка общим сечением 150х245 мм состоящая из строганных досок 50х200 мм и 45х145 мм. | Наборная балка общим сечением 150х245 мм состоящая из строганных досок 50х200 мм и 45х145 мм. | Наборная балка общим сечением 150х245 мм состоящая из строганных досок 50х200 мм и 45х145 мм. |
| Лаги перекрытий, стропила | Сухая строганная доска 45х195 мм | Сухая строганная доска 45х195 мм | Сухая строганная доска 45х195 мм |
| Стойки стен, укосины | Строганная доска камерной сушки 45х145 мм | Строганная доска камерной сушки 45х145 мм | Строганная доска камерной сушки 45х145 мм |
| Перегородки | Строганная доска камерной сушки 45х95 мм | Строганная доска камерной сушки 45х95 мм | Строганная доска камерной сушки 45х95 мм |
| Брусок под перекрестное утепление | - | Строганная брусок камерной сушки 45х45 мм | Строганная брусок камерной сушки 45х45 мм |
| Столбы и балки | Строганная доска камерной сушки 45х145 мм | Клееный брус 140х140 мм | Клееный брус 140х140 мм |
| Обработка | Биозащита Неомид 430 в 2 слоя обвязки и лаг цокольного перекрытия | Биозащита Неомид 430 в 2 слоя обвязки и лаг цокольного перекрытия | Огнебиозащита Неомид 450 / Сенеж всего силового каркаса |
| Утепление и звукоизоляция | |||
| Утеплитель | Базальтовый утеплитель плотностью 35-45 гр/м3 Rockwool Скандик | Базальтовый утеплитель плотностью 35-45 гр/м3 Технониколь | Базальтовый утеплитель плотностью 35-45 гр/м3 Технониколь |
| Цокольное перекрытие | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Межэтажное перекрытие (при наличии) | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Наружные несущие стены | 150 мм | 150 мм + 50 мм | 150 мм + 50 мм |
| Перегородки | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| Утепление кровли | По скатам кровли или при наличии чердачного перекрытия - 200 мм | По скатам кровли или при наличии чердачного перекрытия - 200 мм | По скатам кровли или при наличии чердачного перекрытия - 200 мм |
| Ветрозащитная мембрана | Диффузионная мембрана JUTA Ютавек 115 Красный | Диффузионная мембрана JUTA Ютавек 115 Красный | Диффузионная мембрана JUTA Ютавек 115 Красный |
| Пароизоляционные пленки | Изнутри внешних стен: Пароизоляция JUTA Ютафол Н 110 с проклейкой лентой Delta Inside-Band. На перегородках: пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа БАРЬЕР 2.0 с проклейкой лентой Delta Inside-Band | Изнутри внешних стен: Пароизоляция JUTA Ютафол Н 110 с проклейкой лентой Delta Inside-Band. На перегородках: пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа БАРЬЕР 2.0 с проклейкой лентой Delta Inside-Band | Изнутри внешних стен: Пароизоляция JUTA Ютафол Н 110 с проклейкой лентой Delta Inside-Band. На перегородках: пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа БАРЬЕР 2.0 с проклейкой лентой Delta Inside-Band |
| Защита от грызунов | Снизу цокольного перекрытия оцинкованная сетка от грызунов | Снизу цокольного перекрытия оцинкованная сетка от грызунов | Снизу цокольного перекрытия оцинкованная сетка от грызунов |
| Кровля | |||
| Финишное покрытие | Профнастил C20R | Металлочерепица 0,5 мм Классик | Металлочерепица Сатин матт 0,5 мм |
| Подшив свесов кровли | - | Софиты ПВХ с частичной перфорацией | Крашенная в заводских условиях сухая строганная доска 20х90 мм с монтажом сетки от насекомых |
| Водосточная система | - | Пластиковая, на металлических крюках водостока | Металлическая |
| Снегозадержание | - | Трубчатые снегозадержатели | Трубчатые снегозадержатели |
| Окна и двери | |||
| Окна | 3-ех камерный ПВХ профиль 58 мм, 2-х камерный стеклопакет. Гидроизоляционная паропроницаемая дифузная лента. Пароизоляционная внутренняя лента. | 5-ти камерный ПВХ профиль 70 мм, 2-х камерный стеклопакет. Гидроизоляционная паропроницаемая дифузная лента. Пароизоляционная внутренняя лента. | 5-ти камерный ПВХ профиль 70 мм с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет. Гидроизоляционная паропроницаемая дифузная лента. Пароизоляционная внутренняя лента. |
| Отлив | Металлический, цвет белый | Металлический, цвет белый | Металлический, в цвет ламинации |
| Москитные сетки | На открывающихся створках | На открывающихся створках | На открывающихся створках |
| Входная дверь | Временная металлическая | Временная металлическая | Временная металлическая |
| Черновой пол | |||
| В жилых помещениях | Фанера 18 мм (сорт 4/4) по обрешетке 45х95 мм с шагом 100 мм | Фанера 18 мм (сорт 4/4) по обрешетке 45х95 мм с шагом 100 мм | Фанера 18 мм (сорт 4/4) по обрешетке 45х95 мм с шагом 100 мм |
| В санузлах и технических помещениях | Обрешетка 25х95 мм с шагом 100 мм, Фанера 18 мм (сорт 4/4), ЦСП 10 мм | Обрешетка 25х95 мм с шагом 100 мм, Фанера 18 мм (сорт 4/4), ЦСП 10 мм | Обрешетка 25х95 мм с шагом 100 мм, Фанера 18 мм (сорт 4/4), ЦСП 10 мм |
| Фасад | |||
| Фасад | Плиты OSB 9 мм по сухому строганному бруску 30х40 мм | Горизонтальная имитация бруса (сорт АБ) 21х140 мм по сухому строганному бруску 30х40 мм с шагом 580 мм, монтаж на фасадные саморезы Spax | Горизонтальная имитация бруса (сорт АБ) окрашенная в заводских условиях 21х140 мм по сухому строганному бруску 30х40 мм с шагом 580 мм, монтаж на фасадные саморезы Spax |
| Отлив | - | - | Металлический цокольный в цвет фасада |
| Откосы на окнах | - | Сухая строганная доска 36х95 мм | Сухая строганная доска 35х95 мм |
| Наличники | - | Сухая строганная доска 20х120 мм | Сухая строганная доска 20х120 мм |
| Углы внешние | - | Сухая строганная доска 20х120 мм + 20х140 мм | Сухая строганная доска 20х120 мм + 20х140 мм |
| Углы внутренние | - | Плинтус деревянный | Плинтус деревянный |
| Терраса и крыльцо | |||
| Полы | Временный ходовой настил из доски 25х100 мм | Импрегнированная доска 28х140 мм / Палубная доска 35х135 мм (ель/сосна АБ) | Палубная обработанная доска из лиственницы сорт «Прима» 28х140 мм |
| Ограждения | - | Сухая строганная доска. Перила 45х145 мм, ограждения 45х45 мм | Сухая строганная доска окрашенная на производстве. Перила 45х145 мм, ограждения 45х45 мм |
| Вентиляция и инженерные коммуникации | |||
| Вентиляционные клапаны в комнатах | - | Клапан искусственной вентиляции Ø125 | Автоматический клапан искусственной вентиляции Vilpe с термостатом Ø125 |
| Закладная под электричество | Труба ПНД Ø32 (2 м от пятна застройки) | Труба ПНД Ø32 (2 м от пятна застройки) | Труба ПНД Ø32 (2 м от пятна застройки) |
| Закладная под водоснабжение | Труба ПНД Ø63 в утеплителе (2 м от пятна застройки) | Труба ПНД Ø63 в утеплителе (2 м от пятна застройки) | Труба ПНД Ø63 в утеплителе (2 м от пятна застройки) |
| Закладная под канализацию | Труба канализационная Ø110 в утеплителе (2 м от пятна застройки) | Труба канализационная Ø110 в утеплителе (2 м от пятна застройки) | Труба канализационная Ø110 в утеплителе (2 м от пятна застройки) |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.